Zum Inhalt springen
Kreisliga Nord 3 – Saison 2020-2021
Tabelle
Platz | Club | Spiele | Spielpunkte | Punkte |
1. | BC Coburg 2 (A) | 0 | 0:0 | 0 |
2. | 1.BC Veitshöchheim 2 (A) | 0 | 0:0 | 0 |
3. | SG Rottendorf 5 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | BC Herzogenaurach 2 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | RW Lichtenhof Stein 4 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
17.01.2021* | Würzburg | 1.BC Veitshöchheim 2 | SG Rottendorf 5 | |
21.02.2021 | Würzburg | 1.BC Veitshöchheim 2 | RW Lichtenhof Stein 4 | |
28.02.2021 | Bamberg | BC Herzogenaurach 2 | 1.BC Veitshöchheim 2 | |
14.03.2021 | Bamberg | BC Coburg 2 | 1.BC Veitshöchheim 2 | |
* Die Begegnung im Januar wurde durch die BBU bereits abgesagt und wir neu terminiert,