Terminplan
Datum | Spielort | Punkte |
SO 29.09.2024 9:30 Uhr | Dettelbach | |
SO 13.10.2024 9:30 Uhr | Schweinfurt | |
SO 17.11.2024 9:30 Uhr | Rottendorf | |
SO 02.03.2025 9:30 Uhr | Bamberg | |
SO 16.03.2025 9:30 Uhr | Bamberg | |
SO 27.04.2024 9:30 Uhr | Schweinfurt |
Abschlusstabelle:
Platz | Team | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | Mainfranken Bamberg 2 | 106 | 21.413 | 178,4 |
2 | 1.BC Veitshöchheim | 98,5 | 21.369 | 178,1 |
3 | BSC Schweinfurt-Ettleben | 94 | 21.204 | 176,7 |
4 | BC Franken Kitzingen 2 | 88,5 | 20.325 | 169,4 |
5 | BC Bamberger Bowlinghaus 3 | 76,5 | 20.319 | 169,3 |
6 | BC Bamberger Bowlinghaus 2 | 76,5 | 20.253 | 168,8 |
Einzelergebnisse:
Spieler | Spiele | Schnitt |
Andreas Pfaff | 30 | 202,5 |
Ralf Pfaff | 30 | 176,2 |
Eddie Anderson | 25 | 173,0 |
Lukas Pfaff | 10 | 167,0 |
André Steigerwald | 5 | 166,0 |
Georg Dambach | 5 | 165,8 |
Jürgen Vierheilig | 10 | 158,8 |
Roland Pfaff | 5 | 153,0 |